程力威牌CLW5140JGKD5型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 9600,9400,9**,8740×2500,2400×3880(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 13500(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2690,1430/2230,1430/2320,1430/2470,1430/2430,1430/2730(mm) |
整備質量: | 13305,13370(Kg) | **高車速: | 98(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155/211 144/196 132/180 132/180 132/180 132/180 198/270 155/211 140/191 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920,1815(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
軸荷: | 4320/9180 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 該車由液壓機構,臂架,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過臂架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升**作業位置,整車長/軸距/后懸/后伸(mm)對應關為:9600/5000(4700)/2690(2230)/480(1240),9400(9**)/4700/2230/1040(740),8740/3950(3800)/2320(2470)/1040,9400/4500(4200)/2430(2730)/1040;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司,擴展后部外形。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供**好的服務! |