-
主要技術參數 | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 總長 | mm | 5998 | |
總寬 | mm | 2000 | ||
總高 | mm | 2700 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業高度 | m | 20 | ||
**大作業高度時作業幅度 | m | 3.6 | ||
**大作業幅度 | m | 14.5 | ||
**大作業幅度時作業高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4160/4200 | |
縱向 | mm | 4530/4770 | ||
臂架變幅時間 | s | ** | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1190 | |
后懸 | mm | 1465 | ||
后伸 | mm | 350 | ||
軸距 | mm | 3000 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 110 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 21 | ||
離去角 | . | 21 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 東風涂逸EQ1045SJ16DC |
發動機 | 柴油發動機,**大功率70KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室配置空調,方向助力 |
圍板及走臺板 | 防滑走臺板 |
取力系統 | 手動操作 |
工作平臺 | 1400x700x1150 |
臂架形式 | 四節五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | 前V后H型,單獨可調 |
操作 | 工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統 | 電液比例**系統 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能及配置
SCS5040JGKEQDC型高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷200KG,**大作業高度20米,**大作業幅度14.5米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 |
支腿檢測功能 | 當支腿出現不受力情況,智能限動,保護安全, |
水平檢測功能 | 實時檢測整車是否水平 |