程力威牌CLW5120TFZ6HC型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5120TFZ6HC | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 7880,8730×2500,2420×4000,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 12195 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 12000,12065 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4500/7695 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5120TFZ6HC型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1160BX1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1934,1860,1915 |
軸 距(mm) | 5100,3950,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1840,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 14/12,17/18,19/20 | 前懸后懸 | 1430/2170,1430/2360,1430/1860,1430/1885,1430/2160 |
程力威牌CLW5120TFZ6HC型防撞緩沖車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
專用功能說明 |
主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè).側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置由專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):300.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):7880/3950/2500,8730/4500/2800,8730/4700/2600.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同后部防撞緩沖裝置樣式. |