程力威牌CLW5120TFZ6ZC型防撞緩沖車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5120TFZ6ZC | 公告批次 | 367 |
外形尺寸(mm) | 8950×2500×3920,3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 12020 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 11825,11890 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5530/6490 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89,95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5120TFZ6ZC型防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號 | SX1180GP6501 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1930,1950,1970,1911 |
軸 距(mm) | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300,5100 | 后輪距(mm) | 1810,1860,1830 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 23/19,20/15 | 前懸后懸 | 1450/2200,1450/2600,1450/2700,1450/1300,1450/2350,1450/1700,1450/1800,1450/1200,1450/1900,1450/2050,1300/2200,1300/2285,1300/2485 |
程力威牌CLW5120TFZ6ZC型防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162 |
專用功能說明 |
該車主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業.側面防護材料:Q235B碳鋼.連接方式:左右側面采用焊接連接.后防護裝置為專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):455.選裝限速裝置,限速89km/h.ABS系統生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V. |